|
|
V20.60 16.Feb.1993
+-------------------------------------------------------------------------+
| ! Obige Versionsnummer und -Datum nicht veraendern ! |
| |
| SERVICE 130-LISTE |
| ================= |
| (To foreign Users: This is the German Toll-Free-Number-List.) |
| |
| VERBESSERUNGEN/ERGAENZUNGEN ERWUENSCHT ! |
| |
| Herausgeber : SLINK (Nils Goroll) |
| |
| Kontaktmoeglichkeiten: Z-Netz -> SLINK@S-LINK.ZER |
| UseNet -> slink@s-link.escape.de |
| MausNet -> SLINK@S-LINK.ZER |
| Fido -> Nils_Goroll%2:240/520.100 |
| Voice -> [+49](0)531/791072 |
| Bankverb.-> Postgiro Hannover, BLZ 25010030 |
| Konto-Nr 296446-303 |
| NORD/LB Braunschweig, BLZ 25050000 |
| Konto-Nr 2285294 |
| Sackpost -> Auf Anfrage ! |
| |
| Netz- Z-Netz - /Z-Netz/Telecom/0130 -> SLINK@S-LINK.ZER (s.o.) |
| tranfer: UseNet - de.etc.lists -> torsten@ramsey.saar.de |
| MagicNET - DFUE-TELEKOM (5044) -> GANDALF@HDC |
| PhoenixNET - DFUE (P019) -> GANDALF@HDC |
| Fido - FIDO-Request unter 2:243/97, Name "0130" |
| |
| |
| 0130er-Support -S-LINK-> : In der -S-LINK-> ist laufend jeweils die |
| ---------------------------- neueste 0130er-Liste unter dem LogIn |
| "0130" zu saugen. Des weiteren liegt fuer eingetrage -S-LINK-> |
| BenutzerInnen ein DBaseII+III-Version der Liste vor. |
| |
| -S-LINK-> : +49-531-790327 [ZyXel 1496, 1200-14400 V32bis, 16800 ZyX, |
| MNP 4/5, V42(bis)] |
| +49-531-790328 [Supra 2400 zi 1200-2400] |
| |
| Diese Liste ist als Shareware zu verstehen. Ich bitte all diejenigen, |
| die sie regelmaessig benutzen, mir doch eine kleine Spende zu ueber- |
| weisen. Es macht sehr viel Arbeit, eine solche Liste zusammenzu- |
| stellen und ich wuerde mich sehr freuen, wenn diese Arbeit auch belohnt |
| wuerde. |
| |
| Ausserdem moechte ich hier noch einmal allen Danken, die diese Liste |
| mit neuen Nummern vervollstaendigen. VIELEN DANK und WEITER SO ! |
| Ein spezieller Dank geht an Michael Troeser... |
| |
| Verbreitung in andere Netze/Mailboxen ist erwuenscht ! |
| Alle Angaben OHNE GEWAEHR auf Richtigkeit/Vollstaendigkeit |
| Kommerzielle Verwertung dieser Liste ist VERBOTEN ! |
| |
| VOR ALLEN NUMMERN "0130" WAEHLEN !!!! |
| |
| Die Gespraechsgebuehren fuer ein 0130-Gespraech traegt der Angerufene, |
| fuer den Anrufer ist ein solches Gespraech also KOSTENLOS !!!!! |
| |
| Eintraege mit "#" sind anscheinend INAKTIV ! |
| Eintraege ohne genauere Informationen sind mit "*" gekennzeichnet ! |
| |
| Einige Nummern sind nicht aus saemtlichen Vorwahlbereichen zu er- |
| reichen. Sollte eine Beschraenkung bestehen, ist diese in eckigen Klam- |
| mern angegeben. Sollte also z.B. eine Nummer nur aus den Bereichen |
| 055.., 045.. bis 047... und 090... anzurufen sein, ist dies wie folgt |
| angegeben: [055,045-047,090] |
| Es werden also nur die Anfangsziffern der Vorwahlnummern angegeben. Ein |
| "-" bedeutet "bis" ... |
| |
| Hinweis: Mit 0 beginnenden Nummern sind meist TELEKOM-Anschluesse! |
| |
| ACHTUNG: Das Benutzen einiger 0130er-Nummern koennte u.U. zu strafbaren |
| Handlungen fuehren. Fuer solche Handlungen uebernimmt der Autor keine |
| Haftung ! Benutzung der Liste auf eigene Gefahr. |
| |
+-------------------------------------------------------------------------+
+=========================================================================+
| |
| Standart-Version |
| |
| Das Format: 5 Felder durch Space getrennt: |
| 64 Byte Name, 3*2 Byte Nummer, 3 Byte Landeskennung |
| - ALLES ALS ASCII-TEXT - |
| |
| Wenn eine Nummer mehrmals vorkommt, gehoeren die Eintraege |
| zusammen... |
| |
+=========================================================================+
-Scheinbar inaktive Nummern, Bestaetigungen/Aenderungen an SLINK !-
# 29 28 49 0
# 11 61 49
# "Your call cannot be completed as dialed. 216" 81 23 96 1
# * "Disconnected or no longer in serv." 81 21 24 0
# * [KEINE ANGABEN !] 2 85 25 49
# * Anrufbeantworter 81 54 59 0
# * Anrufbeantworter/Voice NL 81 00 96 0
# ABF Security 16 61 0
# ADI Abfluss-Dienst Schillo GmbH [020,021] 81 11 20 0
# ADI Abfluss-Dienst Schillo GmbH [023] 81 11 10 49
# Advanced Computing Environment 81 12 96 49
# Airway Express 81 08 16 49
# Aktion Weiterbildung, Bundesm. f. Bildung und Wi 63 40 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/818146 23 45 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852029 20 29 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852088 20 88 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852110 21 10 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852130 21 30 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852141 21 41 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852195 21 95 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852208 22 08 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852209 22 09 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852217 22 17 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852256 22 56 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852267 22 67 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852272 22 72 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852281 22 81 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852286 22 86 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852294 22 94 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852324 23 24 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852331 23 31 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852428 24 28 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852440 24 40 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852444 24 44 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852503 25 03 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852512 25 12 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852524 25 24 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852545 25 45 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852570 25 70 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852662 26 62 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852663 26 63 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852700 27 00 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852722 27 22 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852724 27 24 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852757 27 57 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852790 27 90 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852842 28 42 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852872 28 72 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852980 29 80 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/852995 29 95 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853035 30 35 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853044 30 44 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853050 30 50 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853081 30 81 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853084 30 84 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853100 31 00 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853279 32 79 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853300 33 00 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853348 33 48 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853378 33 78 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853387 33 87 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853393 33 93 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853471 34 71 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853501 35 01 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853535 35 35 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853537 35 37 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853595 35 95 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853598 35 98 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853614 36 14 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853615 36 15 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853618 36 18 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853651 36 51 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853653 36 53 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853712 37 12 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853766 37 66 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853803 38 03 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853831 38 31 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853840 38 40 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853865 38 65 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853900 39 00 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/853955 39 55 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854009 40 09 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854146 41 46 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854155 41 55 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854222 42 22 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854225 42 25 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854232 42 32 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854278 42 78 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854297 42 97 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854381 43 81 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854422 44 22 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854468 44 68 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854496 44 96 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854509 45 09 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854712 47 12 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854717 47 17 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854720 47 20 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854740 47 40 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/854878 48 78 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/855028 50 28 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/855055 50 55 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/855250 52 50 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/855320 53 20 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/855343 53 43 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/855561 55 61 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/855756 57 56 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/856613 66 13 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/856635 66 35 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/856648 66 48 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/856649 66 49 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/856680 66 80 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/857044 70 44 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/857210 72 10 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/857290 72 90 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/857590 75 90 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/859046 90 46 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/859572 95 72 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/859792 97 92 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/859807 98 07 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/859814 98 14 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/859815 98 15 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/859905 99 05 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/859913 99 13 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/859918 99 18 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/862073 20 73 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/862266 22 66 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/862287 22 87 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/862333 23 33 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/862393 23 93 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/862443 24 43 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/862611 26 11 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/862631 26 31 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/862636 26 36 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/862727 27 27 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/862728 27 28 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/863004 30 04 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/863006 30 06 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/863008 30 08 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/863310 33 10 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/863380 33 80 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/863637 36 37 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/863736 37 36 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/864006 40 06 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/864043 40 43 0
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/864601 46 01 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/864643 46 43 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/864788 47 88 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/864811 48 11 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/865633 56 33 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866200 62 00 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866201 62 01 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866202 62 02 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866203 62 03 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866204 62 04 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866205 62 05 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866206 62 06 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866207 62 07 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866208 62 08 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866234 62 34 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866422 64 22 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866503 65 03 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866601 66 01 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866662 66 62 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/866766 67 66 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/867022 70 22 49
# Ansage: Rufnummer geaendert, jetzt 0130/867800 78 00 49
# Anschluss in Frankreich 81 01 47 0
# Apex Micro Technology Corp. 81 07 15 0
# AudioService Koeln, ausserhalb [02??] nur Ansage 50 22 0
# Babor Dr. GmbH & Co Kosmetik 43 68 0
# Bailey Shatkin Ltd. 64 64 0
# Bank of Rom, Wertpapiere 81 16 47 39
# Bax Buero- und Zeichenbedarf Versandhandels GmbH 28 00 0
# Bayrische AIDS-Stiftung e.V. Psycho-Soziale Bera 70 78 0
# BayWa AG Mineraloele [073] 81 27 27 49
# BayWa AG Mineraloele [080,081,089] 81 60 60 49
# BayWa AG Mineraloele [083] 83 84 85 49
# BayWa AG Mineraloele [096] 81 50 50 49
# Bjurhagens Fabrikers AB 81 12 39 0
# BOTAG Berlin, Servicetelefon 86 30 90 0
# Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendtele 11 03 49
# Business-Week International, Abo/Bestellung 81 11 79 0
# Caldwell Banker 81 14 84 0
# DATA 8E1 2400/V32 und dann nix mehr 81 20 83 0
# Data General GmbH 28 05 49
# Days Inn of America Inc. 81 00 71 0
# Deutsche Bank EUROCARD 56 57 49
# Draegerwerk AG, Medizintechnik, Hansestadt Luebe 40 82 0
# Echo Luxemburg - Dialog mit MAX (deutsch) 82 33 34 325
# Echo Luxemburg - Dialog mit MAX (englisch) 82 33 35 325
# Echo Luxemburg - Dialog mit MAX (franzoesisch) 82 33 36 325
# Echo Luxemburg - Helpdesk (Voice Life) 82 34 56 325
# Echo Luxemburg - Kommentare zu MAX VOICE/F 82 33 37 325
# ECS Exportexperten Computer Systeme GmbH 23 86 0
# Fax 81 54 44 0
# Fax 81 21 27 0
# Fax 81 21 20 0
# FAX 76 15 0
# FAX 81 17 98 0
# FAX ? 76 14 49
# FAX ? 76 11 49
# FAX ??? 76 12 0
# FAX ??? 64 74 49
# Faz Aboservice 18 71 87 0
# Finnjet-Silja Line GmbH, Luebeck 58 99 49
# Franken BKV (?) Bank, Nuernberg, Direktbereuung 22 12 49
# Gloeckle Lotterie 71 17 0
# GMT Message Center (MFV) 81 20 67 0
# Holiday Home Muenchen 47 48 49 49
# Holiday Inn 56 78 0
# I.F.S. 81 02 16 0
# Ibu-med, Medizin. Origanisations- u. EDV-Syst. 23 46
# IKK Infotelefon Gesundheitsreform [4.-9.2.93] 82 88 00 49
# KKB Bank 40 48 49
# KKB Bank 2 77 14 49
# Lever Waschmittel Hamburg 24 77
# Martin, Marietta 99 26 49
# Microsoft Sonderservice Textverarbeitung (MFV) 91 19 49
# MVK-Touristik GmbH 91 90 0
# News International 20 27 49
# NeXT Computer Deutschland GmbH 84 68 46 0
# Nixdorf Computer AG Support Center Paderborn 47 90 0
# Owens Classic GmbH 61 31 49
# Partnervermittlung LEBENSGLUECK 68 86 77 0
# Post TELEKOM Info-Telefon (2.11 - 15.12.92) 08 40 0
# Post TELEKOM Rechner Port 1 300 bps 7E1half DATA 04 55 0
# Post TELEKOM Rechner Port 2 1200 bps 7E1half DAT 04 66 0
# Postbank 06 60 49
# Sony Gewinnspiel 82 62 32 0
# Squibb von Heyden GmbH ACE-Telefon 54 44 49
# Success Aktionstelefon 19.5.92 14-16h 83 92 91 0
# Sykaplan Computer GmbH, Nuernberg 60 07 49
# Teewen GmbH 77 99 49
# Teleclub GmbH Kundenberatung 38 83
# TV-Hoeren und Sehen: 83 14 14 49
# TV-Spielfilm... 84 38 43 49
# TYMNET-Gate 81 71 74
# UBICO bring back Ges. fuer Transferleistungen mb 55 09 49
# UPS Nord/Ost-Distrikt 12 90 11 49
# US Military Recruting Inc., Georgia, USA 81 16 94 0
# Verein dt. Kalksteinwerke 60 31 49
# Verkehrsamt Berlin 31 50 49
# VOLVO Deutschland PKW-Information1 46 02 49
# VOLVO Deutschland PKW-Information2 82 94 00 49
# Volvo PKW-Disposition (1) 21 60 0
# Volvo PKW-Disposition (2) 21 61 0
# Volvo PKW-Disposition (3) 21 62 0
# Volvo PKW-Disposition (4) 21 63 0
# Volvo PKW-Disposition (5) 21 64 0
# Volvo PKW-Disposition (6) 21 65 0
# WDR Vorabend-Spielrunde 83 92 92 0
#".. area code is not in use .." (engl. und andere 81 47 46 0
#* System unter VAX/VMS 5.4 (1) 81 23 90 0
#* System unter VAX/VMS 5.4 (2) 81 23 91 0
#* System unter VAX/VMS 5.4 (3) 81 23 92 0
#* System unter VAX/VMS 5.4 (4) 81 23 93 0
#Asbach Uralt 27 80 49
#Asr-Reise- und Service Reservierung fuer Hotels 20 05
#Benckiser 22 38
#Bordeaux-Import-Kontor Fuchs KG 22 55
#Borek GmbH & Co 20 08
#Cryogenic Consultants 81 15 47
#Esso - Sonderinformation Super Plus Bleifrei 46 33 49
#Failure Analysis Associates System DATA-24007E1 81 01 11 1
#FAX ??? 76 16 49
#Haku-Werke Willy Dehnhard GmbH & Co KG 21 35
#HK-Ribbon Heinz-Kindlein Farbbaender 64 11 49
#Lenor Service Telefon 46 88 49
#Lutz Druck 26 21 49
#Motorola 81 23 98 0
#Philips 21 99
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 10 80 09 44 49
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 11 80 09 55 49
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 12 80 09 66 49
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 13 80 09 77 49
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 14 80 09 88 49
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 15 80 09 99 49
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 4 80 09 91 49
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 5 80 09 81 49
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 6 80 09 71 49
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 7 80 09 11 49
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 8 80 09 22 49
#Post TELEKOM Diverse Ansagen 9 80 09 33 49
#Ramada Hotels Incorporated 23 40
#Spezialversandhaus, Eschweiler 22 75
#Wolff Ost-Reisen GmbH 20 61
#Zypern Informationsservice 25 88 49
-Zum Ausprobieren... Genauere Infos an SLINK !-
* 81 52 44 1
* 27 02 0
* ? 81 02 95 0
* ".. Phonecard .." (italienisch in USA ??) (MFV) 81 60 23 0
* ".. your call cannot be completed as dialed ... 81 60 26 1
* "... cannot be completed. 216" 81 47 25 1
* "... cannot be completed. 216" 81 54 84 1
* "... cannot be completed. 216" 81 54 77 1
* "... cannot be completed. 216" 81 54 73 1
* "... cannot be completed. 216" 81 54 72 1
* "... cannot be completed. 216" 81 78 31 0
* "... cannot be completed. 216" 81 54 39 1
* "... cannot be completed. 216" 81 54 37 1
* "... cannot be completed. 216" 81 54 35 1
* "... cannot be completed. 216" 81 54 21 1
* "... cannot be completed. 216" 81 54 01 0
* "... cannot be completed. 216" 81 54 42 0
* "... disconnected or no longer in service ..." 81 09 66 1
* "... disconnected or no longer in service ..." 81 78 25 1
* "... disconnected or no longer in service ..." 81 78 24 1
* "... is switched off."/voice (Mobiltelefon?) 81 15 81 0
* "... may be switched off." 81 03 29 0
* "... Radiokontakt ... Mobiltelefonen ..." /voice 81 10 59 0
* "... Radiokontakt ... Mobiltelefonen" /voice 81 17 80 49
* "... reservation or ticketing" 81 03 05 0
* "... voruebergehend nicht erreichbar." 82 22 23 49
* "... voruebergehend nicht erreichbar." 81 00 75 0
* "7589476 has been disconnected." 81 54 23 1
* "all available int'l consultants are busy." 81 98 31 1
* "Bitte rufen Sie die Auskunft an" 81 11 12 0
* "Bitte rufen Sie die Auskunft an" 81 03 02 0
* "Bitte rufen Sie die Auskunft an" 81 00 80 0
* "Bitte rufen Sie die Auskunft an" 81 00 15 0
* "Bitte rufen Sie die Auskunft an" 81 20 22 0
* "Bitte rufen Sie die Auskunft an" 81 20 15 0
* "identification number, please!" (MFV) 81 54 25 1
* "identification number, please!" (MFV) 81 11 00 0
* "kein Anschluss unter dieser Nummer" 43 11 0
* "kein Anschluss unter dieser Nummer" 85 33 78 0
* "Kein Anschluss unter dieser Nummer" 81 01 01 0
* "keine Verbindung unter dieser Vorwahl" 81 02 61 0
* "Koordination" 85 45 43 0
* "le numero .. n'est pas en service actuellement" 81 00 87 33
* "le numero que vous avez demande n'est plus en s 81 79 17 0
* "le numero que vous avez demande n'est plus en s 81 79 49 0
* "number 2336307 is being checked for trouble" 81 03 01 1
* "numero non definito." 81 11 54 39
* "numero non definito." 81 11 29 39
* "numero non definito." 81 11 28 39
* "numero non definito." 81 08 35 31
* "numero non definito." 81 05 47 39
* "numero non definito." 81 04 36 39
* "numero non definito." 81 02 57 39
* "numero non definito." 81 00 82 39
* "numero non definito." 81 21 52 39
* "please enter your organi. nr" 81 40 93 1
* "please enter your user ID!" (MFV) 81 15 73 1
* "Radiocom 2000...."/voice (Frankreich?) 81 98 22 33
* "the number ... 7633977 ... disconnected" 81 53 10 1
* "the number cannot be reached from your area" 81 60 31 1
* "the number cannot be reached from your area" 81 54 02 1
* "voruebergehend nicht erreichbar" 81 11 11 0
* "Your call cannot be completed as dialed. 216" 81 29 22 1
* "Your call cannot be completed as dialed. 216" 81 21 87 1
* "Your call cant be completed. 216" 81 21 81 1
* "Your call cant be completed. 44706" 81 21 57 1
* "Your call cant be completed. 44706" 81 21 55 1
* "Your call cant be completed. 44706" 81 21 19 1
* "Your call cant be completed. 44706" 81 21 10 1
* "Your dial can not be completed..." 81 21 32 1
* "Your dial can not be completed..." 81 21 28 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 85 47 52 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 85 44 67 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 81 11 66 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 81 11 27 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 81 10 55 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 81 09 14 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 81 07 94 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 81 06 43 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 81 06 40 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 81 04 67 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 81 04 44 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 81 02 77 1
* "Your int. call cannot be completed as dialed." 81 01 85 1
* "Your int. call cannot be completed" 81 03 11 1
* "Your int. call cannot be completed" 81 21 99 1
* "Your int. call cannot be completed" 81 21 97 1
* "Your int. call cannot be completed" 81 21 04 1
* "Your int. call cant be completed.." 81 21 37 1
* #"keine Verbindung unter dieser Vorwahl" 81 54 58 1
* #"keine Verbindung unter dieser Vorwahl" 81 23 94 1
* .. Versorgungspartner .. (??) 30 31 0
* ... (??) ... Associates 81 60 20 0
* ...? ...? Function 81 07 52 0
* ...? Academy Insurance Group 81 21 06 1
* ...? Associates 81 07 27 0
* ...? Bank (englisch) 81 10 93 0
* ...? Banker ...? Real Estate (MFV) 81 07 74 0
* ...? Banker, ...? Realtiers, ...? 81 10 43 0
* ...? Bereitschaft 83 08 40 0
* ...? Church Offices 81 04 46 0
* ...? Communications 81 16 52 0
* ...? Construction Corp. Information Hotline (MGV 81 06 07 1
* ...? Corp. Headquarters 81 10 96 0
* ...? Deutschland 41 70 49
* ...? Electronics (voice englisch) 81 15 50 1
* ...? Express 84 44 48 0
* ...? Express Corp. (Tennessee) 81 16 76 1
* ...? General 81 03 43 0
* ...? Golf Course ? 81 04 83 0
* ...? Government Services 33 18 0
* ...? Hotel, Frankfurt Airport 32 99 49
* ...? Hotels, Reservierung 32 25 0
* ...? Hotline (englisch) 81 04 39 0
* ...? Inc. 81 11 24 0
* ...? Industries 81 08 77 0
* ...? Industries 81 07 18 0
* ...? Industries 81 71 14 1
* ...? International 85 24 28 1
* ...? International 81 98 42 0
