TUCoPS :: Radio :: swbands.txt

Shortwave bands


                         ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͸ 
                         ³SHORTWAVE BANDS³ 
                         ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ;
 
BAND (meters)             FREQUENCY (MHz)            COMMENTS
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

160                        1.80  -  2.00              amateur               
120                        2.30  -  2.495            "tropical band"
 90                        3.20  -  3.40              international broadcast 
 80                        3.50  -  4.00              amateur
 75                        3.90  -  4.00              international broadcast
 60                        4.75  -  5.06              international broadcast
 49                        5.95  -  6.20              international broadcast
 41                        7.10  -  7.30              international broadcast
 40                        7.00  -  7.30              amateur
 31                        9.50  -  9.900*            international broadcast
 30                       10.10  - 10.15              amateur (CW & RTTY)
 25                       11.65  - 12.050*            international broadcast
 22                       13.60  - 13.80*             international broadcast
 20                       14.00  - 14.350             amateur
 19                       15.10  - 15.60*             international broadcast
 17                       18.07  - 18.17              amateur (CW & data)
 16                       17.50  - 17.975*            daytime [int'l BC]
 15                       21.00  - 21.45              amateur
 13                       21.45  - 21.85*             daytime [int'l BC]
 12                       24.89  - 24.99              amateur (CW & RTTY)
 11                       25.60  - 26.10              international broadcast
 11                      26.50  - 27.50              CB
 10                       28.00  - 29.70              amateur
  6                       50.00  - 54.00              amateur VHF
  2                      144.0   - 148.00             amateur VHF
  1.25                   220.00  - 225.00             amateur UHF
   .70                   420.00  - 450.00             amateur UHF
   .33                   902.00  - 928.00             amateur UHF
   .23                  1240.00  - 1300.00            amateur UHF


*These bands expanded by international agreement

TUCoPS is optimized to look best in Firefox® on a widescreen monitor (1440x900 or better).
Site design & layout copyright © 1986-2024 AOH