TUCoPS :: Radio :: vegawire.txt

Vega wireless microphone Frequencies



                          Vega Wireless Frequencies

                             Microphone & Headset
                             Com Interchangeable

           Crystal Frequencies "Stock" for Vega Wireless Systems


     TX P/N       XTAL FREQ.     OPER. FREQ.     RX P/N     XTAL FREQ.
     165-2000     - 12 + .015     SPECIAL        165-1400   - 10.7 - 3
     A CHANNEL'S
     165-2002     14.13375        169.425        165-1429   52.90833
     165-2036     14.13542        169.445        165-1461   52.91500
     165-2037     14.14042        169.505**      165-1462   52.93500
     165-2003     14.17542        169.925        165-1430   53.07500
     165-2038     14.20208        170.245**      165-1463   53.18167
     165-2309     14.20708        170.305        165-1464   53.20167
     165-2004     14.26708        171.025        165-1431   53.44167
     165-2040     14.26875        171.045**      165-1465   53.44833
     165-2041     14.27375        171.105        165-1466   53.46833
     165-2042     14.33542        171.845        165-1467   53.71500
     165-2043     14.34042        171.905**      165-1468   53.73500
     165-2005     14.34208        171.925        165-1432   53.74167
     
     CHANNEL 7
     165-2006     14.58167        174.800        165-1433   54.70000
     165-2007     14.63167        175.400        165-1434   54.90000
     165-2008     14.84833        178.000S       165-1435   55.76667
     165-2081     14.88583        178.450        165-1455   55.91667
     165-2082     14.93792        179.075        165-1456   56.12500
     165-2044     14.94833        170.200S       165-1469   56.16666
     
     CHANNEL 8
     165-2009     15.06500        180.600        165-1401   56.63333
     165-2010     15.08167        180.800        165-1436   56.70000
     165-2047     15.09833        181.000        165-1402   56.76667
     165-2011     15.13167        181.400        165-1437   56.90000
     165-2048     15.18166        182.000        165-1403   57.10000
     165-2049     15.28166        183.200        165-1404   57.50000
     165-2012     15.34833        184.000        165-1426   57.76667
     165-2083     15.35042        184.025        165-1457   57.77500
     165-2050     15.36500        184.200        165-1405   57.83333
     165-2084     15.37125        184.275        165-1458   57.87833
     165-2013     15.37542        184.325S       165-1451   57.87500
     165-2014     15.38167        184.400        165-1438   57.90000
     165-2046     15.38375        184.425S       165-1471   57.90833
     165-2045     15.44208        185.125S       165-1470   58.14166
     165-2065     15.45040        185.225S       165-1472   58.17500
     165-2085     15.45458        185.275        165-1459   58.19167
     165-2015     15.46500        185.400S       165-1439   58.23333
     165-2016     15.47125        185.475S       165-1452   58.25833
     
     **PREFERRED FREQUENCIES
     
     
     VEGA -2-


     CHANNEL 9
     165-2051     15.56500        186.600        165-1406   58.63333
     165-2017     15.58167        186.800        165-1440   58.70000
     165-2052     15.59833        187.000        165-1407   58.76667
     165-2018     15.63167        187.400        165-1441   58.90000
     165-2053     15.64833        187.600        165-1408   58.96667
     165-2054     15.78166        189.200        165-1409   59.50000
     165-2019     15.84833        190.000S       165-1453   59.76667
     165-2086     15.86292        190.175        165-1460   59.82500
     165-2020     15.88167        190.400S       165-1443   59.90000
     165-2055     15.94833        191.200S       165-1411   60.16667
     165-2021     15.95042        191.225S       165-1442   60.17500
     165-3087     15.95875        191.325        165-1449   60.20833
     
     CHANNEL 10
     165-2074     16.06710                       165-1481   60.64160
     165-2023     16.08167                       165-1454   60.70000
     165-2024     16.18167        194.000        165-1450   61.10000
     165-2075     16.25420        195.225        165-1482   61.37500
     165-2079     16.28380        195.225        165-1486   61.50830
     165-2088     16.32542        195.725        165-1488   61.67500
     165-2080     16.35880        196.125S       165-1487   61.80830
     165-2089     16.38583        196.450        165-1489   61.91667
     165-2025     16.39208        196.525S       165-1444   61.94167
     165-2090     16.43583        197.050        165-1490   62.11667
     165-2026     16.46500        197.400S       165-1445   62.23333
     
     CHANNEL 11
     165-2091     16.85042        202.025        165-1491   63.77500
     165-2027     16.87750        202.350S       165-1447   63.88333
     165-2076     16.91500        202.800S       165-1483   64.03333
     165-2028     16.94833        203.200S       165-1446   64.16667
     165-2092     16.96708        203.425        165-1492   64.24167
     
     CHANNEL 12
     165-2056     17.11500        205.200        165-1412   64.83333
     165-2073     17.18370        206.025        165-1480   65.10830
     165-2057     17.21500        206.400        165-1413   65.23333
     165-2077     17.24630        206.775        165-1484   65.35830
     165-2093     17.28583        207.250        165-1493   65.51667
     165-2058     17.29833        207.400        165-1414   65.56667
     165-2094     17.32958        207.775        165-1494   65.69167
     165-2095     17.35458        208.075        165-1495   65.79167
     165-2069     17.37120        208.275S       165-1476   65.85830
     165-2078     17.37960        208.275S       165-1485   65.89160
     165-2096     17.38167        208.400        165-1496   65.90000
     165-2059     17.44833        209.200S       165-1416   65.16667
     165-2029     17.46708        209.425S       165-1448   66.24167
     
     CHANNEL 13
     165-2060     17.61500        211.200        165-1417   66.83333
     165-2070     17.68370        212.025        165-1477   67.10830
     165-2061     17.69833        212.200        165-1418   67.16667
     165-2062     17.71500        212.400        165-1419   67.23333
     165-2071     17.77540        213.125        165-1478   67.47500
     165-2063     17.79833        213.400        165-1420   67.56667
     165-2072     17.82330        213.700        165-1479   67.66660
     165-2067     17.85870        214.125S       165-1474   67.80830
     165-2068     17.87750        214.350S       165-1475   67.88330
     165-2097     17.88792        214.475        165-1497   67.92500
     165-2066     17.93790        215.075S       165-1473   68.12500
     165-2064     17.94833        215.200S       165-1422   68.16667
     165-2098     17.96292        215.375        165-1498   68.22500
     
     
     
     VEGA  -3-



                   CHINA - Local cleared frequencies.
     
     
        6           7           8           9           10          11  
     175.250     183.250     191.250     199.250     207.250     215.250
     179.685     187.685     195.685     203.685     211.685     219.685
     181.750     189.750     197.750     205.750     213.750     221.750






    This list is supplied through the courtesy of Systems Wireless Co. and
                    AV-Sync Atlanta (404) 320-6202.


 

TUCoPS is optimized to look best in Firefox® on a widescreen monitor (1440x900 or better).
Site design & layout copyright © 1986-2024 AOH