TUCoPS :: General Information :: dialout1.txt

Novice Manual On Using Outdial Modems by Blue Adept


                   *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
                            Novice Mannual
                               On Using
                            Out Dial Modems
                                  by
                              blue adept
                   *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


    Contents:

              - What is an OutDial?
              - Where to find OutDials
              - How to use an OutDial
              - PCP NUA list  <ref>
              - Exchange Support for PCP  <ref>

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  note-

  I have written this file for the novice hacker in order to cut down on
  code usage.  As Judge Dredd so artfully put it "CODES=BUSTED" well something
  like that anyways.  Codes will one day be the downfall of hackers if they
  continue to use and abuse them.  If codes are used properly and with the
  right extender, one is safe using them, but most phreaks don't know for sure
  if the extender they are using is truely safe.  You won't know till its too
  late. end of preaching!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


What is an Outdial?
-------------------

        An OutDial modem is simply a Modem connected to a computer system
  used for the purpose of dialng out.  There a two types of OutDials: Local,
  and Global.  Local OutDials will only call numbers that are local to the
  modems phone line,  ie. it will not call 1-xxx-xxx-xxxx numbers.  If you
  attempt to dial a 1- number on a Local modem it will usually return a
  BUSY code.  This is because the modem hears the "doo doo doo I am sorry
  the number you have reached blah blah blah" and thinks its a busy signal.
  A Global OutDial will call any phone number that can be called direct.  The
  best way to test if a OutDial is Local or Global is to call a long distance
  telenet port <or anything that you know will not be busy>.  If it connects
  its a Global.  If its busy it probably a Local.



Where to find Outdials
----------------------

  Outdials can be found on just about any computer system.  I have found
  the following have often had Outdials connected:
       servers
       PSN's (ie. Tymnet, Telenet, etc.)
       unixs (disscused later)
       college nets
  On servers and college nets look for service names such as:
       DIALOUT     PHONE                    DIALOUT 1200
       OUTDIAL     MODEM1                   DIALOUT 2400
       MODEM       MODEM2 (MODEMx really)   MODEM 1200

  I think you get the picture..

  PcPusuit is a good source for OutDials.  They can be reached through
  a PSN by enetering the NUA for the paticular modem you want.  Each
  city has a different NUA.  They will be listed later.  Only certain
  exchanges for an area code are supported.  Those will also be listed
  later.  In order to reach the PCP dialouts through telenet you need
  an NUI.  Tymnet will connect to them.  Except for the PCP Gloabls.

note-
      For those of you who do not know how to use tymnet..  here you go.
      call the local port.  After CONNECT XXXX, wait a few secs.  type
      a if you are calling at even parity.  type o if you are calling with
      no parity.  Those are your terminal identifiers.  at login: type
      your tymnet NUI..  these are easy to hack and easy to come by.  if
      you get a ";" you have entered a correct NUI.  This is the prompt ";".
      Now you can type your NUA and enter <no backspaceing>.

   example:
   CONNECT 2400
   a
   blah blah
   please log in: audio         [------------------------------------------]
   ;311040400022   <-------------   3110:  tells the pad telenet           ]
                                [          which is where the PCP out      ]
   ftcc: call connected         [          dials are..                     ]
   atdt555-4434                 [    404:  tells the pad Atlanata GA.      ]
                                [          which is where you are calling  ]
                                [  00022:  tells the pad PCP OD            ]
                                [------------------------------------------]

How to Use an Outdial.
----------------------

    Oudials are very easy to use.  If you know how to use your own modem
    you can use an outdial.  Just give it an AT command like this..

         atdtxxxxxxx   where the x's are the phone number.

    Some outdials won't put you in terminal mode..  The only one that I have
    used that doesn't put you in terminal mode is one that prompts with a !
    With these you just do this...

         !dxxxxxxx   again where the x's are the phone number

    Some outdials have just a regular ole user friendly menu..  so just read
    the menus and the help screens.

note-
      When you call the system or the net with even parity, you must
      change the parity of your terminal program after connecting with
      the outdial in order to call systems with no parity.


PCP NUA List:
-------------

    Area       Baud
    Code       Rate        NUA                Comments
    ----       ----        ------------       ---------------------------------

     201       300         311020100001
               1200        311020100301
               2400        311020100022

     202       300         311020200115
               1200        311020200116
               2400        311020200117

     203       300         311020300105
               1200        311020300130
               2400        311020300120

     206       300         311020600017
               1200        311020600019
               2400        311020600021                        
     212       300         311021200315
               1200        311021200316
               2400        311021200412
               2400        311021200028

     213       300         311021300412
               1200        311021300413
               2400        311021300023

     214       300         311021400117
               1200        311021400118
               2400        311021400022

     215       300         311021500112
               1200        311021500005
               2400        311021500022

     216       300         311021600020
               1200        311021600021
               2400        311021600120

     217       300         311031400005       when dialing you must use
               1200        311031400421       1-217-xxx-xxxx
               2400        311031400020

     301       300         311020200115
               1200        311020200116
               2400        311020200117

     303       300         311030300114
               1200        311030300115
               2400        311030300021

     305       300         311030500120
               1200        311030500121
               2400        311030500112

     312       300         311031200410
               1200        311031200411
               2400        311031200024

     313       300         311031300214
               1200        311031300216
               2400        311031300024

     314       300         311031400005
               1200        311031400421
               2400        311031400020

     403       ALL         302040300901

     404       300         311040400113
               1200        311040400114
               2400        311040400022

     408       300         311040800111
               1200        311040800021
               2400        311040800110

     414       300         311041400020
               1200        311041400021
               2400        311041400120
     
     415       300         311041500215       San Francisco, CA.
               1200        311041500217
               2400        311041500023

     415       300         311041500005       Oakland, CA.
               1200        311041500216
               2400        311041500011

     415       300         311041500106       Palimino, CA.
               1200        311041500224
               2400        311041500108

     416       ALL         302041600901
                           302041600902
                           302041600900

     503       300         311050300020
               1200        311050300021
               2400        311050300120

     514       ALL         302051400903

     602       300         311060200022
               1200        311060200023
               2400        311060200026

     612       300         311061200120
               1200        311061200121
               2400        311061200022

     617       300         311061700311
               1200        311061700313
               2400        311061700026

     703       300         311020200115
               1200        311020200116
               2400        311020200117

     713       300         311071300113
               1200        311071300114
               2400        311071300024

     714       300         311071400119       Santa Ana, CA.
               1200        311071400213
               2400        311071400124

     714       300         311071400102       San Diego, CA.
               1200        311071400210
               2400        311071400121

     or
               300         311071400023
               1200        311071400004
               2400        311071400024

     718       300         311021200315       when dialing you must use
               1200        311021200316       1-718-xxx-xxxx
               2400        311021200412
               2400        311021200028

     801       300         311080100020
               1200        311080100021
               2400        311080100012

     813       300         311081300020
               1200        311081300021
               2400        311081300124

     815       300         311031200410       when dialing you must use
               1200        311031200411       1-815-xxx-xxx
               2400        311031200024

     817       300         311021400117

     816       300         311081600104
               1200        311081600221
               2400        311081600113

               1200        311021400118
               2400        311021400022

     818       1200        311081800020
               2400        311081800021

     913       300         311081600104       when dialing you must use
               1200        311081600221       1-913-xxx-xxxx
               2400        311081600113

     916       300         311091600007
               1200        311091600011
               2400        311091600012

     919       300         311091900020
               1200        311091900021
               2400        311091900124


Echange Support for PCP Area Codes
----------------------------------

 note:
 This list was designed to be used with the grep command.  It was compiled
 and modified by Icarus.  You can get updates to this list by calling the
 PCPursuit bbs on telenet, by C PURSUIT from the @ prompt.

=============================<cut here>========================================

602  D/AZPHO
602        220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 
602        235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 
602        250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 
602        265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 
602        280 285 340 345 350 351 352 370 371 373 375 376 377 379 380 
602        381 389 390 391 392 393 395 396 397 420 423 431 433 434 435 
602        437 438 439 441 443 451 460 461 464 468 470 471 481 482 483 
602        484 486 490 491 492 493 494 495 496 497 498 528 530 531 542 
602        543 546 549 554 561 563 566 569 581 582 583 584 585 588 589 
602        597 630 631 641 644 649 650 671 678 730 731 732 752 756 759 
602        780 784 786 788 789 820 821 827 829 830 831 832 833 834 835 
602        837 838 839 840 841 842 843 844 846 848 849 852 853 856 860 
602        861 862 863 864 866 867 869 870 872 873 876 877 878 879 890 
602        891 892 893 894 895 897 898 899 921 924 925 926 930 931 932 
602        933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 
602        948 949 951 952 953 954 955 956 957 961 962 963 964 965 966 
602        967 968 969 971 972 973 974 975 977 978 979 981 982 983 984 
602        985 986 987 988 990 991 992 993 994 995 996 997 998 
714  D/CACOL
714        275 276 335 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 369 
714        370 381 382 383 384 386 387 422 431 602 681 682 683 684 685 
714        686 687 688 689 749 780 781 782 783 784 785 787 788 789 790 
714        791 792 793 794 795 796 797 798 799 820 822 823 824 825 829 
714        872 873 874 875 876 877 880 881 882 883 884 885 886 887 888 
714        889 
213  D/CAGLE
213        201 202 203 204 205 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 
213        236 237 238 239 245 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 
213        270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
213        285 286 287 288 289 303 310 314 315 319 340 341 342 343 345 
213        347 351 353 362 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 392 
213        393 394 395 396 399 400 413 415 450 451 452 453 454 455 458 
213        459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 480 481 482 483 
213        484 485 486 487 488 489 520 550 551 552 553 556 557 558 559 
213        573 580 612 613 614 617 619 620 621 622 623 624 625 626 627 
213        628 629 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 
213        663 664 665 666 667 668 669 680 681 682 683 684 686 687 688 
213        689 714 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 
213        743 744 745 746 747 748 749 765 785 828 829 836 837 838 839 
213        840 841 842 849 850 851 852 854 855 856 857 858 859 870 871 
213        872 873 874 875 876 877 878 879 891 892 893 894 895 896 912 
213        913 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 955 960 962 963 
213        964 965 966 967 968 969 972 974 975 977 
818  D/CAGLE
818        200 240 241 242 243 244 246 247 248 249 301 303 304 350 351
818        352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 
818        367 368 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 381 382 393 
818        397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 409 440 441 442 443 
818        444 445 446 447 448 449 450 459 500 501 502 503 504 505 506 
818        507 508 509 528 542 545 546 547 548 560 564 565 566 567 568 
818        569 574 575 577 578 579 580 584 753 754 760 761 762 763 764 
818        765 766 767 768 769 777 780 781 782 783 784 785 786 787 788 
818        789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 818 821 831 840 
818        841 842 843 845 846 847 848 890 891 892 893 894 895 896 897 
818        898 899 901 902 903 904 905 906 907 908 909 951 952 953 954 
818        955 956 957 972 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 
818        994 995 997 
213  D/CALAN
213        200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 212 214 215 216 217 
213        219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 
213        234 235 236 237 238 239 241 245 248 249 250 251 252 253 254 
213        255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
213        270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
213        285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
213        300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 313 314 315 
213        316 318 319 320 321 322 323 324 327 328 329 330 331 332 333 
213        334 335 336 337 338 340 341 342 343 345 347 351 353 362 370 
213        371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 
213        386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 
213        402 404 406 408 410 412 413 414 415 416 417 418 419 440 442 
213        443 444 445 446 447 450 451 452 453 454 455 458 459 460 461 
213        462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 
213        477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 500 512 
213        515 516 520 527 531 532 533 535 536 537 538 540 541 542 543 
213        544 545 546 550 551 552 553 554 556 557 558 559 560 561 562 
213        563 564 565 566 567 568 569 573 574 578 580 581 582 583 584 
213        585 586 587 588 589 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 
213        612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 
213        627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 
213        642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 
213        657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 
213        672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 
213        687 688 689 692 693 695 696 698 699 700 702 703 712 713 714 
213        715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 
213        730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 
213        745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 
213        760 761 762 763 764 765 769 770 771 772 773 774 775 776 777 
213        778 779 780 781 782 783 785 791 794 801 802 803 804 806 807 
213        809 812 813 814 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 
213        836 837 838 839 840 841 842 846 849 850 851 852 854 855 856 
213        857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 
213        872 873 874 875 876 877 878 879 881 887 888 889 891 892 893 
213        894 895 896 903 904 907 908 912 913 920 921 922 923 924 925 
213        926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 
213        941 942 944 945 946 948 949 955 960 962 963 964 965 966 967 
213        968 969 970 971 972 973 974 975 977 978 979 
818  D/CALAN
818        200 240 241 242 243 244 246 247 280 281 282 284 285 286 287 
818        288 289 300 301 302 303 307 308 309 350 357 358 359 401 402 
818        409 442 443 444 445 446 447 448 450 451 457 458 459 500 502 
818        507 529 545 546 547 548 570 571 572 573 574 575 576 579 580 
818        805 821 956 
415  D/CAOAK
415        200 222 223 227 231 232 233 234 235 236 237 241 243 251 252 
415        253 254 255 256 261 262 263 264 265 267 268 269 271 272 273 
415        274 276 278 279 282 283 284 285 287 291 292 295 296 297 298 
415        302 339 346 351 352 357 362 374 376 385 391 392 393 394 395 
415        396 397 398 399 420 421 425 428 430 431 433 434 436 437 441 
415        442 444 445 446 448 451 452 464 465 466 474 477 478 481 482 
415        483 486 495 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 
415        533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 
415        548 549 550 552 553 554 556 557 558 559 561 562 563 565 567 
415        568 569 576 577 581 582 596 597 620 621 622 624 626 627 631 
415        632 633 635 636 638 639 641 642 643 644 645 647 648 649 652 
415        653 654 655 658 660 667 668 670 673 677 678 695 724 727 729 
415        732 733 736 739 741 743 746 748 749 758 762 763 764 765 768 
415        769 771 772 773 774 775 776 777 781 782 783 784 785 786 788 
415        799 820 821 822 824 826 831 832 834 835 836 837 838 839 840 
415        841 843 845 848 849 860 861 863 864 865 869 874 881 882 884 
415        885 886 887 888 889 891 893 894 895 896 921 922 923 928 929 
415        930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 942 943 944 945 946 
415        947 951 953 954 955 956 957 970 971 972 973 974 975 977 978 
415        979 981 982 983 984 985 986 987 989 990 995 996 998 999 
415  D/CAPAL
415        226 276 278 321 322 323 324 325 326 327 328 329 335 336 340 
415        341 342 343 344 345 347 348 349 354 358 361 363 364 365 366 
415        367 368 369 371 375 377 378 424 429 438 471 475 481 487 489 
415        490 493 494 496 497 498 537 538 570 571 572 573 574 578 579 
415        581 582 591 592 593 594 595 598 623 637 651 656 657 659 670 
415        683 688 691 694 696 722 723 725 727 732 733 745 770 780 782 
415        783 784 785 786 790 791 792 793 794 795 796 797 851 852 853 
415        854 855 856 857 858 859 881 884 886 887 888 889 926 940 941 
415        948 949 960 961 962 964 965 966 967 968 969 
916  D/CASAC
916        278 321 322 323 324 325 326 327 328 329 331 332 334 338 344 
916        348 349 351 355 361 362 363 364 366 368 369 371 372 373 381 
916        383 386 387 388 391 392 393 394 395 399 421 422 423 424 425 
916        427 428 429 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 451 452 
916        453 454 455 456 457 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 
916        531 535 537 539 551 552 553 567 631 635 636 638 641 643 646 
916        648 649 665 682 684 685 686 687 688 689 721 722 723 725 726 
916        728 729 731 732 733 736 737 739 761 762 766 768 785 852 855 
916        863 920 921 922 923 924 925 927 928 929 933 939 944 961 962 
916        965 966 967 969 971 972 973 978 983 985 987 988 989 991 992 
213  D/CASAN
213        430 431 433 434 438 439 493 494 498 592 594 596 597 598 797 
213        799 985 987 
714  D/CASAN
714        220 228 229 236 239 241 250 251 253 255 256 258 259 261 262 
714        265 282 283 285 289 321 322 323 324 325 326 327 328 329 332 
714        367 372 373 374 380 385 414 415 418 432 433 441 447 449 455 
714        458 472 474 475 476 490 491 494 497 499 502 503 509 513 515 
714        516 517 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 
714        532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 
714        547 548 549 550 551 552 553 554 556 557 558 559 565 566 567 
714        568 569 572 579 581 582 583 586 587 588 589 630 631 632 633 
714        634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 
714        649 650 651 660 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 673 
714        675 680 691 692 693 707 708 712 720 721 722 723 724 725 726 
714        727 729 730 731 732 733 738 739 740 741 742 743 744 745 746 
714        747 748 750 751 752 754 755 756 757 758 759 760 761 762 764 
714        768 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 786 821 826 827 
714        828 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 
714        846 847 848 850 851 852 854 855 856 857 858 859 863 870 871 
714        879 890 891 892 893 894 895 896 897 898 921 937 938 939 951 
714        952 953 954 955 956 957 960 961 962 963 964 965 966 968 969 
714        970 971 972 973 974 975 977 978 979 990 991 992 993 994 995 
714        996 997 998 999 
619  D/CASDI
619        221 222 223 224 225 226 229 230 231 232 233 234 235 236 237 
619        238 239 258 260 262 263 264 265 266 267 268 270 271 272 273 
619        274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 
619        289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 336 338 390 401 
619        404 406 408 412 413 416 417 419 420 421 422 423 424 425 426 
619        427 428 429 435 437 440 441 442 443 444 447 448 449 450 451 
619        452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 
619        469 470 472 474 475 476 477 479 482 483 484 485 487 488 490 
619        491 492 493 494 495 496 497 502 505 506 508 514 518 522 524 
619        525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 
619        540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 551 552 553 554 556 
619        557 558 559 560 561 562 563 565 566 569 570 571 573 574 575 
619        576 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 592 594 
619        604 660 661 662 668 669 670 672 673 690 691 692 693 694 695 
619        696 697 698 699 701 702 717 980 981 987 990 991 
415  D/CASFA
415        200 221 227 231 232 233 234 235 236 237 239 241 243 244 251 
415        252 255 257 258 259 261 263 264 266 267 268 269 271 272 273 
415        274 279 282 285 287 289 291 292 296 298 302 330 331 332 333 
415        334 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 355 
415        358 359 362 371 374 375 377 378 381 383 385 386 387 388 389 
415        391 392 393 394 395 396 397 398 399 420 421 428 431 433 434 
415        435 436 437 441 442 444 445 446 448 451 452 453 454 456 457 
415        459 461 464 465 466 467 468 469 472 474 476 477 478 479 482 
415        485 488 491 492 495 499 502 521 522 523 530 531 532 533 534 
415        535 536 539 541 542 543 544 545 546 547 550 552 553 554 556 
415        557 558 561 563 564 565 566 567 570 571 572 573 574 576 578 
415        579 583 584 585 586 587 588 589 596 597 620 621 622 624 626 
415        627 641 645 647 648 652 653 654 655 658 660 661 664 665 666 
415        668 673 677 681 692 695 696 697 721 722 731 737 738 739 742 
415        748 749 750 751 752 753 755 756 759 761 762 763 764 765 768 
415        769 771 772 773 774 775 776 777 781 788 789 821 822 824 826 
415        832 834 835 836 839 840 860 861 863 864 865 869 871 872 873 
415        874 875 876 877 878 882 885 891 893 894 896 921 922 923 924 
415        925 927 928 929 931 936 951 952 953 954 955 956 957 970 971 
415        972 973 974 978 979 981 982 983 984 985 986 987 989 990 991 
415        992 993 994 995 996 997 998 999 
408  D/CASJO
408        221 223 224 225 226 227 234 235 236 237 238 241 243 244 245 
408        246 247 248 249 251 252 253 255 256 257 258 259 262 263 264 
408        265 266 267 268 269 270 272 274 275 276 277 279 280 281 282 
408        283 284 285 286 287 288 289 291 292 293 294 295 296 297 298 
408        299 332 345 353 354 356 358 365 370 371 374 376 377 378 379 
408        395 398 399 432 433 434 435 436 437 441 446 447 448 452 453 
408        463 473 491 492 496 499 522 524 534 552 553 554 559 562 575 
408        578 629 720 721 723 725 727 729 730 732 733 734 735 736 737 
408        738 739 741 742 743 744 745 746 747 748 749 752 756 765 773 
408        864 865 866 867 879 920 922 923 924 925 926 927 929 942 943 
408        945 946 947 954 957 970 971 972 973 974 977 978 980 982 983 
408        984 985 986 987 988 989 991 992 993 994 995 996 997 998 
415  D/CASJO
415        226 335 336 438 490 498 623 651 656 657 659 683 691 694 770 
415        940 941 948 949 960 961 962 964 965 966 967 968 969 
303  D/CODEN
303        200 220 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 252 255 261 
303        266 270 271 273 277 278 279 280 281 286 287 288 289 290 291 
303        292 293 294 295 296 297 298 299 320 321 322 329 331 333 337 
303        340 341 343 344 355 360 361 363 364 366 367 368 369 370 371 
303        373 375 377 388 393 394 397 398 399 420 421 422 423 424 425 
303        426 427 428 429 430 431 433 440 441 442 443 444 447 449 450 
303        451 452 455 457 458 460 465 466 467 469 470 477 480 492 494 
303        497 499 526 530 534 538 556 571 572 573 575 581 592 595 620 
303        623 624 628 629 631 639 640 642 643 649 650 654 659 660 665 
303        666 670 671 673 674 680 681 688 690 691 692 693 694 695 696 
303        697 698 699 720 721 722 730 733 740 741 744 745 750 751 752 
303        753 755 756 757 758 759 760 761 762 766 770 771 773 777 778 
303        779 780 781 782 786 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 
303        798 799 820 821 825 826 830 831 832 837 839 840 841 844 850 
303        851 855 860 861 863 866 868 869 871 877 880 888 889 890 891 
303        892 893 894 896 898 899 922 924 930 932 933 934 935 936 937 
303        938 939 940 964 965 966 969 971 972 973 977 978 979 980 985 
303        986 987 988 989 
203  D/CTHAR
203        223 224 225 229 231 232 233 236 240 241 242 243 244 246 247 
203        249 252 257 258 273 275 277 278 279 280 282 285 286 289 291 
203        292 293 296 297 298 299 520 521 522 523 524 525 527 528 529 
203        547 548 549 557 559 560 561 563 565 566 568 569 623 627 633 
203        643 644 645 646 647 648 649 651 653 654 657 658 659 660 665 
203        666 667 668 673 674 675 676 677 678 679 683 688 693 721 722 
203        724 725 726 727 728 826 827 828 829 841 843 870 871 872 875 
203        930 936 951 952 953 954 
202  D/DCWAS
202        200 204 206 207 208 209 210 213 214 217 218 220 222 223 224 
202        225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
202        240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 254 255 
202        256 258 259 260 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 
202        273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 
202        288 289 291 292 293 294 295 296 297 298 299 306 307 309 310 
202        317 319 320 321 322 323 324 325 326 328 329 330 331 332 333 
202        334 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 350 
202        351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 362 363 364 365 366 
202        369 370 371 372 373 374 376 377 378 379 380 382 383 384 385 
202        386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 401 
202        402 403 404 406 407 408 409 415 416 417 418 420 421 422 423 
202        424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 
202        439 440 441 442 443 444 445 447 448 449 450 451 452 453 454 
202        455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 466 467 468 469 470 
202        471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 
202        486 487 488 490 492 493 495 496 497 498 499 501 502 503 504 
202        505 506 507 509 513 514 516 517 519 520 521 522 523 524 525 
202        526 527 528 529 530 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 
202        542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 556 557 
202        558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 
202        573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 
202        589 590 591 592 593 595 597 598 599 601 602 603 604 605 606 
202        608 610 613 618 619 620 622 623 624 625 626 627 628 630 631 
202        632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 646 647 
202        648 649 650 651 652 653 654 656 657 658 659 660 661 662 663 
202        664 665 666 667 668 669 670 671 673 675 676 678 679 680 681 
202        682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 
202        697 698 699 702 706 707 708 709 712 713 714 715 719 722 723 
202        724 725 726 727 728 731 732 733 734 735 736 737 738 739 742 
202        745 746 749 750 751 752 753 755 756 758 759 760 761 762 763 
202        764 765 767 768 769 770 772 773 774 775 776 778 779 780 781 
202        783 784 785 786 787 789 790 794 795 797 799 801 802 803 805 
202        806 807 808 812 815 816 817 818 820 821 822 823 824 825 826 
202        827 828 829 830 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 
202        843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 856 857 860 861 
202        862 863 864 865 866 868 869 870 871 872 874 875 876 877 879 
202        881 882 883 885 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 
202        898 899 901 904 906 907 912 913 914 916 917 920 921 922 924 
202        925 926 927 928 929 930 931 933 934 935 936 937 938 939 940 
202        941 942 943 944 946 947 948 949 951 952 953 954 955 956 957 
202        960 961 962 963 965 966 967 968 971 972 974 975 977 978 979 
202        980 981 982 983 984 985 986 989 990 991 994 996 998 
301  D/DCWAS
301        206 209 210 217 220 227 229 230 231 236 238 240 248 249 251 
301        258 262 270 277 279 283 286 292 294 295 297 299 306 309 317 
301        320 322 330 336 340 341 344 345 350 353 365 369 372 380 384 
301        386 390 394 402 403 409 417 420 421 422 423 424 427 428 431 
301        434 436 439 441 443 445 449 454 459 460 464 468 469 470 474 
301        480 490 492 493 495 496 497 498 499 502 505 507 509 513 520 
301        530 540 552 559 564 565 567 568 570 571 572 577 580 585 587 
301        588 589 590 593 595 598 599 601 604 608 618 622 627 630 640 
301        649 650 652 654 656 657 670 680 681 688 699 702 713 725 731 
301        735 736 738 753 762 763 770 772 773 774 776 779 794 805 807 
301        808 816 839 840 843 851 852 853 856 864 868 869 870 871 881 
301        888 890 891 894 897 899 907 913 916 921 924 925 926 927 929 
301        930 933 935 937 940 942 946 948 949 951 952 953 961 963 967 
301        972 975 977 980 981 982 983 984 985 986 989 990 
703  D/DCWAS
703        204 207 214 218 222 235 237 239 241 242 243 246 247 250 255 
703        256 260 263 264 266 271 273 274 276 278 280 281 284 285 321 
703        323 325 329 339 351 352 354 355 356 358 359 360 370 378 379 
703        385 391 406 407 415 418 425 430 435 437 438 440 442 444 448 
703        450 451 455 461 471 476 478 481 482 486 487 503 506 516 517 
703        519 521 522 524 525 527 528 532 533 534 536 538 548 549 550 
703        551 553 556 557 558 560 569 573 578 591 602 603 620 631 641 
703        642 643 644 648 658 660 661 664 671 683 684 685 689 690 691 
703        698 706 709 712 715 719 733 734 739 742 746 749 750 751 756 
703        758 759 760 761 764 765 768 769 780 781 787 790 795 799 802 
703        803 815 817 818 820 821 823 824 826 827 830 834 836 838 841 
703        845 846 847 848 849 850 860 866 874 875 876 883 892 893 904 
703        912 914 920 922 931 934 938 941 960 968 971 974 978 979 998 
305  D/FLMIA
305        220 221 222 223 224 226 227 230 232 233 235 238 242 245 246 
305        247 248 250 251 252 253 254 255 257 258 261 262 263 264 266 
305        267 268 270 271 274 279 284 285 324 325 326 327 329 332 342 
305        343 347 348 349 350 352 353 354 358 361 362 363 364 365 366 
305        371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 385 386 387 
305        388 397 399 441 442 443 444 445 446 447 448 449 460 464 470 
305        471 477 478 520 526 529 530 531 532 534 535 536 538 539 541 
305        542 543 544 545 547 548 549 550 551 552 553 554 556 557 558 
305        559 560 567 571 573 575 576 577 578 579 590 591 592 593 594 
305        595 596 598 599 620 621 623 624 625 628 633 634 635 636 637 
305        638 642 643 644 649 651 652 653 654 661 662 663 665 666 667 
